Embarcações de Apoio Offshore
Embarcações de Apoio Offshore
Frota
- Home
- Embarcações de Apoio Offshore
- Frota – Embarcações de Apoio Offshore
Classe
PSV - DP2
| Embarcações | Área de convés | TPB |
|---|---|---|
| Torda | 848m² | 4,393t |
| Skua | 640m² | 3,320t |
| Biguá | 587m² | 3,320t |
| Petrel | 587m² | 3,320t |
| Talha-mar | 848m² | 4,393t |
| Cormoran | 572m² | 3,231t |
| Batuíra | 840m² | 4,500t |
| Sterna | 840m² | 4,587t |
| Prion | 840m² | 4,587t |
| Tagaz | 840m² | 4,587t |
| Zarapito | 840m² | 4,587t |
| Alacatraz | 840m² | 4,587t |
| Larus | 926m² | 5,024t |
| Pinguim | 926m² | 5,024t |
| Fulmar | 587m² | 3,320t |
| Mandrião (REB) | 720m² | 3,570t |
| Ostreiro (REB) | 700m² | 3,570t |
| Pardela (REB) | 720m² | 3,570t |
| Saveiros Fragata | 640m² | 3,320t |

